OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
1,PUNKT1, 49.903545907305000,19.005046784878000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
2,PUNKT2, 49.903735937126000,19.004759788513000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
3,PUNKT3, 49.903832679293000,19.004781246185000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
4,PUNKT4, 49.903963971923000,19.004652500153000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
5,PUNKT5, 49.903965699455000,19.004518389702000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
6,PUNKT6, 49.903972609584000,19.004440605640000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
7,PUNKT7, 49.904041710812000,19.004306495190000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
8,PUNKT8, 49.904098719251000,19.004148244858000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
9,PUNKT9, 49.904164365249000,19.003998041153000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
10,PUNKT10, 49.904212735927000,19.003837108612000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
11,PUNKT11, 49.904378577883000,19.003032445908000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
12,PUNKT12, 49.904475318761000,19.002667665482000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
13,PUNKT13, 49.904606609643000,19.002292156219000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
14,PUNKT14, 49.904924470297000,19.001562595367000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
15,PUNKT15, 49.905318338201000,19.000811576843000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
16,PUNKT16, 49.905712202890000,19.000318050385000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
17,PUNKT17, 49.906541381196000,18.999513387680000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
18,PUNKT18, 49.906327178166000,18.998944759369000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
19,PUNKT19, 49.906195891967000,18.998386859894000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
20,PUNKT20, 49.906078425066000,18.997163772583000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
21,PUNKT21, 49.905919498803000,18.995275497437000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
22,PUNKT22, 49.905663833715000,18.993451595306000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
23,PUNKT23, 49.906002416918000,18.993097543716000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
24,PUNKT24, 49.906292629201000,18.992582559586000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
25,PUNKT25, 49.906769402732000,18.991563320160000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
26,PUNKT26, 49.906734854083000,18.990919589996000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
27,PUNKT27, 49.906907597077000,18.990393877029000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
28,PUNKT28, 49.906900687369000,18.989857435226000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
29,PUNKT29, 49.907349816322000,18.989750146866000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
30,PUNKT30, 49.907543285966000,18.989846706390000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
31,PUNKT31, 49.907757483596000,18.990007638931000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
32,PUNKT32, 49.907937132488000,18.989728689194000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
33,PUNKT33, 49.908040775775000,18.989385366440000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
34,PUNKT34, 49.908282609245000,18.989160060883000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
35,PUNKT35, 49.908420799255000,18.988934755325000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
36,PUNKT36, 49.908227333130000,18.988806009293000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
37,PUNKT37, 49.908096052104000,18.988687992096000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
38,PUNKT38, 49.908082233027000,18.988559246063000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
39,PUNKT39, 49.908116780711000,18.988237380981000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
40,PUNKT40, 49.908199695049000,18.987883329391000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
41,PUNKT41, 49.908441527723000,18.987271785736000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
42,PUNKT42, 49.908731725330000,18.986070156097000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
43,PUNKT43, 49.909353571467000,18.983913660049000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
44,PUNKT44, 49.909609216998000,18.982851505280000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
45,PUNKT45, 49.909705947386000,18.982304334641000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
46,PUNKT46, 49.909775040402000,18.981746435165000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
47,PUNKT47, 49.909802677580000,18.981188535690000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
48,PUNKT48, 49.909705947386000,18.980330228806000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
49,PUNKT49, 49.909429574334000,18.979675769806000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
50,PUNKT50, 49.909125562148000,18.979107141495000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
51,PUNKT51, 49.908752453664000,18.977766036987000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
52,PUNKT52, 49.908337885297000,18.977111577988000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
53,PUNKT53, 49.907861127269000,18.976553678513000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
54,PUNKT54, 49.907522557113000,18.976306915283000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
55,PUNKT55, 49.907204713579000,18.976038694382000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
56,PUNKT56, 49.907038881338000,18.975738286972000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
57,PUNKT57, 49.907004332883000,18.975555896759000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
58,PUNKT58, 49.906997423189000,18.975362777710000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
59,PUNKT59, 49.907107978174000,18.974643945694000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
60,PUNKT60, 49.907329087385000,18.974000215530000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
61,PUNKT61, 49.907488009004000,18.973174095154000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
62,PUNKT62, 49.907660749300000,18.972723484039000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
63,PUNKT63, 49.907902584676000,18.972584009171000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
64,PUNKT64, 49.908199695049000,18.972573280334000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
65,PUNKT65, 49.908683359184000,18.972326517105000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
66,PUNKT66, 49.908994283566000,18.971779346466000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
67,PUNKT67, 49.908945917683000,18.970652818680000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
68,PUNKT68, 49.908904461173000,18.970073461533000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
69,PUNKT69, 49.908793910305000,18.969773054123000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
70,PUNKT70, 49.908731725330000,18.969461917877000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
71,PUNKT71, 49.908787000867000,18.968410491943000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
72,PUNKT72, 49.908835366910000,18.967680931091000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
73,PUNKT73, 49.908787000867000,18.966940641403000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
74,PUNKT74, 49.908932098850000,18.966060876846000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
75,PUNKT75, 49.908945917683000,18.965481519699000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
76,PUNKT76, 49.908876823479000,18.965052366257000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
77,PUNKT77, 49.908717906436000,18.964612483978000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
78,PUNKT78, 49.908455346696000,18.964022397995000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
79,PUNKT79, 49.908330975794000,18.963700532913000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
80,PUNKT80, 49.908296428264000,18.963378667831000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
81,PUNKT81, 49.908317156785000,18.963099718094000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
82,PUNKT82, 49.908310247279000,18.962788581848000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
83,PUNKT83, 49.908227333130000,18.962101936340000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
84,PUNKT84, 49.908165147425000,18.961071968079000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
85,PUNKT85, 49.908096052104000,18.959848880768000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
86,PUNKT86, 49.908033866229000,18.959258794785000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
87,PUNKT87, 49.907861127269000,18.958883285522000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
88,PUNKT88, 49.907771302766000,18.958765268326000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
89,PUNKT89, 49.908006228037000,18.958164453506000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
90,PUNKT90, 49.908234242648000,18.957885503769000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
91,PUNKT91, 49.908455346696000,18.957531452179000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
92,PUNKT92, 49.908552079398000,18.956973552704000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
93,PUNKT93, 49.908621174067000,18.956673145294000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
94,PUNKT94, 49.908717906436000,18.956372737885000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
95,PUNKT95, 49.909692128771000,18.955847024918000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
96,PUNKT96, 49.910541966227000,18.955203294754000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
97,PUNKT97, 49.911419424961000,18.954505920410000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
98,PUNKT98, 49.911889238823000,18.954087495804000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
99,PUNKT99, 49.912131052997000,18.953915834427000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
100,PUNKT100, 49.912283049858000,18.953669071198000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
101,PUNKT101, 49.912476499715000,18.953583240509000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
102,PUNKT102, 49.912718310944000,18.953636884689000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
103,PUNKT103, 49.913181203345000,18.953636884689000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
104,PUNKT104, 49.914113883493000,18.953722715378000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
105,PUNKT105, 49.914314234652000,18.949420452118000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
106,PUNKT106, 49.912255414101000,18.949248790741000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
107,PUNKT107, 49.910590330510000,18.949130773544000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
108,PUNKT108, 49.908863004627000,18.948980569839000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
109,PUNKT109, 49.908310247279000,18.943927288055000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
110,PUNKT110, 49.908558988869000,18.943755626678000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
111,PUNKT111, 49.908828457478000,18.943551778793000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
112,PUNKT112, 49.909374299534000,18.943101167679000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
113,PUNKT113, 49.908814638612000,18.941588401794000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
114,PUNKT114, 49.908289518755000,18.940064907074000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
115,PUNKT115, 49.908261880710000,18.938369750977000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
116,PUNKT116, 49.908310247279000,18.936642408371000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
117,PUNKT117, 49.908524441503000,18.933295011520000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
118,PUNKT118, 49.908448437210000,18.932350873947000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
119,PUNKT119, 49.908324066290000,18.931224346161000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
120,PUNKT120, 49.908068413947000,18.929046392441000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
121,PUNKT121, 49.907605472473000,18.924937248230000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
122,PUNKT122, 49.907335997032000,18.922737836838000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
123,PUNKT123, 49.907190894247000,18.921622037888000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
124,PUNKT124, 49.907073429769000,18.920495510101000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
125,PUNKT125, 49.906962874704000,18.919315338135000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
126,PUNKT126, 49.906893777660000,18.918735980988000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
127,PUNKT127, 49.906893777660000,18.918145895004000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
128,PUNKT128, 49.906879958240000,18.917598724365000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
129,PUNKT129, 49.906907597077000,18.917051553726000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
130,PUNKT130, 49.906976694101000,18.915989398956000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
131,PUNKT131, 49.906866138815000,18.915807008743000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
132,PUNKT132, 49.906672666454000,18.915656805038000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
133,PUNKT133, 49.906506832385000,18.915517330170000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
134,PUNKT134, 49.906403185801000,18.915334939957000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
135,PUNKT135, 49.906320268375000,18.913875818253000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
136,PUNKT136, 49.906320268375000,18.913446664810000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
137,PUNKT137, 49.906361727106000,18.913017511368000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
138,PUNKT138, 49.906347907533000,18.912427425385000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
139,PUNKT139, 49.908151328369000,18.911976814270000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
140,PUNKT140, 49.909436483680000,18.911676406860000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
141,PUNKT141, 49.910120503995000,18.911526203156000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
142,PUNKT142, 49.910417600706000,18.911461830139000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
143,PUNKT143, 49.910700877261000,18.911461830139000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
144,PUNKT144, 49.911253607211000,18.911697864532000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
145,PUNKT145, 49.911709604652000,18.912094831467000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
146,PUNKT146, 49.912642313260000,18.912942409515000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
147,PUNKT147, 49.915751211677000,18.915624618530000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
148,PUNKT148, 49.926243990888000,18.924626111984000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
149,PUNKT149, 49.925656897662000,18.926138877869000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
150,PUNKT150, 49.925435872477000,18.926857709885000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
151,PUNKT151, 49.925532571120000,18.927834033966000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
152,PUNKT152, 49.925297731222000,18.928488492966000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
153,PUNKT153, 49.924828047994000,18.929443359375000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
154,PUNKT154, 49.924379081806000,18.930226564407000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
155,PUNKT155, 49.924123514570000,18.930644989014000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
156,PUNKT156, 49.923881760533000,18.930913209915000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
157,PUNKT157, 49.922700601945000,18.932007551193000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
158,PUNKT158, 49.921996037429000,18.932672739029000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
159,PUNKT159, 49.921609213316000,18.933262825012000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
160,PUNKT160, 49.921443430604000,18.933724164963000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
161,PUNKT161, 49.921326000837000,18.934271335602000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
162,PUNKT162, 49.921001340582000,18.935612440109000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
163,PUNKT163, 49.920780294052000,18.936781883240000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
164,PUNKT164, 49.920752663164000,18.937586545944000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
165,PUNKT165, 49.920731939988000,18.937886953354000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
166,PUNKT166, 49.920683585876000,18.938187360764000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
167,PUNKT167, 49.920282935652000,18.938766717911000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
168,PUNKT168, 49.919847742843000,18.939303159714000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
169,PUNKT169, 49.919246755840000,18.939646482468000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
170,PUNKT170, 49.918853001673000,18.939710855484000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
171,PUNKT171, 49.918631945292000,18.939925432205000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
172,PUNKT172, 49.918590497108000,18.940397500992000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
173,PUNKT173, 49.918431612072000,18.940880298615000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
174,PUNKT174, 49.918300358821000,18.941835165024000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
175,PUNKT175, 49.918300358821000,18.942328691483000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
176,PUNKT176, 49.918362531458000,18.942811489105000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
177,PUNKT177, 49.918327991114000,18.943326473236000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
178,PUNKT178, 49.918397071777000,18.943959474564000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
179,PUNKT179, 49.918625037264000,18.944334983826000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
180,PUNKT180, 49.918922081584000,18.944807052612000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
181,PUNKT181, 49.919177676394000,18.945268392563000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
182,PUNKT182, 49.919467809402000,18.945901393890000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
183,PUNKT183, 49.918445428183000,18.954098224640000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
184,PUNKT184, 49.918694117502000,18.959183692932000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
185,PUNKT185, 49.918859909668000,18.960610628128000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
186,PUNKT186, 49.917512831813000,18.961565494537000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
187,PUNKT187, 49.916794374901000,18.962005376816000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
188,PUNKT188, 49.916186441461000,18.962659835815000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
189,PUNKT189, 49.916124266018000,18.962949514389000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
190,PUNKT190, 49.916138082790000,18.963260650635000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
191,PUNKT191, 49.916179533082000,18.963689804077000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
192,PUNKT192, 49.916068998890000,18.963818550110000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
193,PUNKT193, 49.915923922379000,18.963850736618000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
194,PUNKT194, 49.916262433560000,18.964848518372000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
195,PUNKT195, 49.916497317473000,18.965964317322000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
196,PUNKT196, 49.916676933811000,18.966565132141000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
197,PUNKT197, 49.916897999155000,18.967165946960000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
198,PUNKT198, 49.917119063485000,18.967766761780000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
199,PUNKT199, 49.917402300677000,18.968346118927000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
200,PUNKT200, 49.917885872525000,18.968582153320000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
201,PUNKT201, 49.918155289023000,18.968753814697000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
202,PUNKT202, 49.918369439524000,18.969064950943000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
203,PUNKT203, 49.918334899185000,18.969665765762000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
204,PUNKT204, 49.918756289631000,18.972036838531000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
205,PUNKT205, 49.919239847900000,18.972723484039000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
206,PUNKT206, 49.919447085674000,18.973066806793000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
207,PUNKT207, 49.919585243694000,18.973410129547000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
208,PUNKT208, 49.919302019326000,18.976285457611000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
209,PUNKT209, 49.918728657583000,18.977369070053000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
210,PUNKT210, 49.918604313173000,18.977937698364000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
211,PUNKT211, 49.918535232807000,18.978710174561000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
212,PUNKT212, 49.918390163715000,18.980040550232000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
213,PUNKT213, 49.918445428183000,18.980855941772000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
214,PUNKT214, 49.918452336237000,18.981660604477000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
215,PUNKT215, 49.918410887898000,18.983312845230000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
216,PUNKT216, 49.918348715323000,18.986563682556000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
217,PUNKT217, 49.918376347589000,18.986960649490000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
218,PUNKT218, 49.918086208013000,18.986939191818000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
219,PUNKT219, 49.917775342245000,18.986842632294000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
220,PUNKT220, 49.917602638174000,18.987261056900000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
221,PUNKT221, 49.917374667854000,18.987615108490000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
222,PUNKT222, 49.917105246994000,18.987904787064000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
223,PUNKT223, 49.916884182601000,18.988301753998000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
224,PUNKT224, 49.916808191481000,18.988730907440000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
225,PUNKT225, 49.916780558317000,18.989106416702000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
226,PUNKT226, 49.916628575632000,18.989578485489000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
227,PUNKT227, 49.916511134138000,18.990007638931000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
228,PUNKT228, 49.916476592468000,18.990426063538000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
229,PUNKT229, 49.916366058957000,18.991295099258000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
230,PUNKT230, 49.916220983339000,18.992121219635000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
231,PUNKT231, 49.916144991175000,18.993000984192000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
232,PUNKT232, 49.916151899558000,18.993880748749000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
233,PUNKT233, 49.916034456903000,18.994492292404000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
234,PUNKT234, 49.915806479169000,18.995018005371000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
235,PUNKT235, 49.913402284715000,18.995565176010000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
236,PUNKT236, 49.912213960435000,18.995983600616000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
237,PUNKT237, 49.911149970828000,18.996584415436000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
238,PUNKT238, 49.910928879133000,18.996573686600000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
239,PUNKT239, 49.910832151197000,18.996745347977000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
240,PUNKT240, 49.910673240597000,18.996766805649000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
241,PUNKT241, 49.908026956683000,18.998140096664000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
242,PUNKT242, 49.906928326195000,18.999159336090000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
243,PUNKT243, 49.905829670683000,19.000114202499000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
244,PUNKT244, 49.905394347426000,19.000607728958000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
245,PUNKT245, 49.905035030033000,19.001272916794000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
246,PUNKT246, 49.904426948347000,19.002807140350000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
247,PUNKT247, 49.904233466203000,19.003708362579000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
248,PUNKT248, 49.904167820299000,19.003992676735000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
249,PUNKT249, 49.904060713633000,19.004180431366000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
250,PUNKT250, 49.903929421266000,19.004330635071000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
251,PUNKT251, 49.903827496682000,19.004274308681000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
252,PUNKT252, 49.903694476138000,19.004352092743000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
253,PUNKT253, 49.903646104940000,19.004475474358000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
254,PUNKT254, 49.903646104940000,19.004593491554000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
255,PUNKT255, 49.903711751554000,19.004711508751000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
256,PUNKT256, 49.903853409732000,19.004783928394000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
257,PUNKT257, 49.903734209586000,19.004767835140000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
