OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
1,PUNKT1, 49.879648012491000,18.873910903931000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
2,PUNKT2, 49.883464175212000,18.880348205566000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
3,PUNKT3, 49.883906609346000,18.879919052124000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
4,PUNKT4, 49.884514949661000,18.879833221436000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
5,PUNKT5, 49.884902071324000,18.879919052124000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
6,PUNKT6, 49.885233887422000,18.880262374878000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
7,PUNKT7, 49.885413620189000,18.880541324615000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
8,PUNKT8, 49.887086485383000,18.881292343140000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
9,PUNKT9, 49.888095706593000,18.883395195007000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
10,PUNKT10, 49.888593396955000,18.885004520416000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
11,PUNKT11, 49.889284625056000,18.886334896088000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
12,PUNKT12, 49.890376745279000,18.887279033661000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
13,PUNKT13, 49.891247658885000,18.888287544250000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
14,PUNKT14, 49.891703845454000,18.888952732086000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
15,PUNKT15, 49.892616205656000,18.889596462250000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
16,PUNKT16, 49.894509989198000,18.893051147461000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
17,PUNKT17, 49.895463764447000,18.894424438477000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
18,PUNKT18, 49.894855562118000,18.895668983459000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
19,PUNKT19, 49.903701386305000,18.906269073486000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
20,PUNKT20, 49.905967867721000,18.924980163574000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
21,PUNKT21, 49.907460370499000,18.938798904419000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
22,PUNKT22, 49.908234242648000,18.939013481140000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
23,PUNKT23, 49.908538260453000,18.933176994324000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
24,PUNKT24, 49.908261880710000,18.930559158325000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
25,PUNKT25, 49.910472874310000,18.932018280029000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
26,PUNKT26, 49.916773650024000,18.940644264221000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
27,PUNKT27, 49.917961861946000,18.939957618713000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
28,PUNKT28, 49.919122412766000,18.939700126648000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
29,PUNKT29, 49.919923729172000,18.939185142517000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
30,PUNKT30, 49.920642139455000,18.938412666321000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
31,PUNKT31, 49.921139494150000,18.934850692749000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
32,PUNKT32, 49.921774995459000,18.933005332947000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
33,PUNKT33, 49.922714416833000,18.931932449341000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
34,PUNKT34, 49.924234030298000,18.936738967896000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
35,PUNKT35, 49.922272338467000,18.940129280090000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
36,PUNKT36, 49.921553952475000,18.941631317139000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
37,PUNKT37, 49.921332908478000,18.944334983826000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
38,PUNKT38, 49.921609213316000,18.946866989136000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
39,PUNKT39, 49.922051297763000,18.947038650513000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
40,PUNKT40, 49.922106558034000,18.947982788086000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
41,PUNKT41, 49.921940777032000,18.949742317200000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
42,PUNKT42, 49.921719734808000,18.950901031494000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
43,PUNKT43, 49.921830256047000,18.952231407166000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
44,PUNKT44, 49.922438118329000,18.952360153198000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
45,PUNKT45, 49.923018343358000,18.952274322510000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
46,PUNKT46, 49.924316916928000,18.952188491821000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
47,PUNKT47, 49.925339173640000,18.958668708801000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
48,PUNKT48, 49.933847928751000,18.965020179749000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
49,PUNKT49, 49.935726282646000,18.972444534302000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
50,PUNKT50, 49.935726282646000,18.981456756592000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
51,PUNKT51, 49.940559944967000,18.977766036987000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
52,PUNKT52, 49.940366607785000,18.976778984070000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
53,PUNKT53, 49.940780900797000,18.976478576660000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
54,PUNKT54, 49.940698042480000,18.974504470825000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
55,PUNKT55, 49.940725661935000,18.973603248596000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
56,PUNKT56, 49.941499000247000,18.971843719482000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
57,PUNKT57, 49.942051377155000,18.972315788269000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
58,PUNKT58, 49.943680852134000,18.968925476074000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
59,PUNKT59, 49.944509377596000,18.969397544861000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
60,PUNKT60, 49.945393122382000,18.969311714172000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
61,PUNKT61, 49.946207810244000,18.969182968140000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
62,PUNKT62, 49.946470164419000,18.965148925781000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 0, 0
